Classifiche/Ranking Winter Eco Trail By Night
WET by Night 2019 | ||
Uomini | Donne | |
1 | Restorp Petter 1:27:59 | Tonetti Scilla 1:50:47 |
2 | Chatelard Lionel 1:29:15 | Riabova Oksana 1:53:01 |
3 | Bochicchio Erik 1:29:18 | Pont Marcella 1:57:03 |
4 | Vuillen Loris | Stewart Dani 2:06:26 |
5 | Hansen Hans 1:30:24 | Smith Georgina 2:08:54 |
Gran Premio della Montagna | ||
Restorp Petter 1:09:17 | Tonetti Scilla 1:27:22 | |
Classifica completa: WET2019 |
WET by Night 2018 | ||
Uomini | Donne | |
1 | Devillaz Sacha 1:10:41 | Perratone Katia 1:27:41 |
2 | Chatelard Lionel 1:11:22 | Boggio Chiara 1:33:57 |
3 | Restorp Petter 1:11:48 | Pont Marcella 1:37:53 |
4 | Bertucci Stefano 1:12:50 | Ballet-Baz Brigitte 1:39:39 |
5 | Bochicchio Erik 1:13:48 | Rhedin Frida 1:42:28 |
Gran Premio della Montagna Courba Dzeleuna | ||
Devillaz Sacha 00:47 | Katia Perratone 00:57 | |
Classifica completa: WET2018 |
WET by Night 2017 | |
MAN | WOMAN |
1° Lionel Chatelard | 1° Kuzminska Kata 1:42:02 |
2° Nadir Vuillermoz 1:28:24 | 2° Scilla Tonetti 1:48:54 |
3° Petter Restorp 1:29:15 | 3° Nathalie White 1:54:05 |
4° Joffrey Doulat 1:29:56 | 4° Brigitte Ballet-Baz 1:55:05 |
5° Edmondo Palmet 1:32:44 | 5° Lidwine Szymczykowski 2:01:52 |
Gran Premio della Montagna | |
Lionel Chatelard 1:06:31 | Kuzminska Kata 1:18:02 |
Classifica completa: WET 2017 |
|
WET by Night 2015 | |
MAN | WOMAN |
Brunod Dennis 1:12:21 | Cretton Morgane 1:36:22 |
Cheraz Davide 1:18:51 | Bellagamba Luana 1:57:16 |
Vuillermoz Nadir 1:23:46 | Frassinesi Fiorenza 1:59:58 |
Gran Premio della Montagna | |
Dennis Brunod | Morgane Cretton |
Classifica completa: WET 2015 |