CLASSIFICA MASCHILE "ARRANCABIRRA" | |||||||
birre bevute | |||||||
nome | tempo reale | Curru | Bertone | Ermitage | time bonus | tempo finale | |
1 | JORDANEY WALTER | 2 11' 48" | 3 | 1 | 2 | 89' | 42' 48" |
2 | TRUC RENZO | 2 16' 03" | 3 | 1 | 2 | 89' | 47' 03" |
3 | BORBEY SERGIO | 2 12' 26" | 3 | 1 | 1 | 82' | 50' 26" |
4 | PELLISSIER LUIGI | 2 25' 53" | 3 | 1 | 2 | 89' | 56' 53" |
5 | VICQUERY VICTOR | 2 32' 53" | 3 | 1 | 2 | 89' | 1 03' 53" |
6 | BLANCHET ANDRE' | 2 34' 46" | 3 | 1 | 2 | 89' | 1 05' 46" |
7 | CHERAZ CLAUDIO | 2 15' 03" | 2 | 1 | 1 | 62' | 1 13' 03" |
8 | VERGNANO GIORGIO | 2 15' 58" | 2 | 1 | 1 | 62' | 1 13' 58" |
9 | CUNEAZ LAURENT | 1 57' 55" | 1 | 1 | 1 | 42' | 1 15' 55" |
10 | BEVOLO CLAUDIO | 2 18' 45" | 2 | 1 | 1 | 62' | 1 16' 45" |
11 | TROPIANO FREDERIC | 2 26' 00" | 2 | 1 | 2 | 69' | 1 17' 02" |
12 | GANIO SIMONE | 2 26' 30" | 2 | 1 | 2 | 69' | 1 17' 30" |
13 | LUBOZ MAURIZIO | 2 04' 43" | 1 | 1 | 1 | 42' | 1 22' 43" |
14 | POLETTI DAVID | 2 51' 53" | 3 | 1 | 2 | 89' | 1 22' 53" |
15 | ROBIN JEFF | 2 05' 11" | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 23' 11" |
16 | CASI TONY | 2 32' 44" | 2 | 1 | 2 | 69' | 1 23' 44" |
17 | CARIOTI SALVO | 2 55' 38" | 3 | 1 | 2 | 89' | 1 26' 38" |
18 | RUFFIER ROBERTO | 2 58' 07" | 3 | 1 | 2 | 89' | 1 29' 07" |
19 | PRETTI GIOVANNI | 2 11' 49" | 1 | 1 | 1 | 42' | 1 29' 49" |
20 | VASSONEY EZIO | 2 36' 13" | 1 | 1 | 2 | 49' | 1 47' 13" |
21 | BONESSA ANDREA | 2 52' 10" | 2 | 1 | 1 | 62' | 1 50' 10" |
22 | VESCOVO DIEGO | 2 32' 36" | 1 | 1 | 1 | 42' | 1 50' 36" |
23 | VIAZZO SEBASTIANO | 2 34' 51" | 1 | 1 | 1 | 42' | 1 52' 51" |
24 | DEPETRA PETER | 2 56' 31" | 2 | 1 | 1 | 62' | 1 54' 31" |
25 | LORENZI ALBERTO | 2 12' 52" | 1 | 15' | 1 57' 52" | ||
26 | TAVANO ALFONSO | 2 33' 27" | 1 | 1 | 35' | 1 58' 27" | |
27 | ROMANO CHICCO | 2 12' 45" | 1 | 7' | 2 05' 45" | ||
28 | SCHENA ANDREA | 2 35' 55" | 1 | 2 | 29' | 2 06' 55" | |
29 | CARTANNA FABIO | 2 14' 07" | 1 | 7' | 2 07' 07" | ||
30 | DELFINO ALESSANDRO | 2 53' 50" | 1 | 1 | 1 | 42' | 2 11' 50" |
31 | ARMAROLI CHRISTIAN | 3 22' 45" | 2 | 1 | 2 | 69' | 2 13' 45" |
31 | DOVIGO LUCA | 3 22' 45" | 2 | 1 | 2 | 69' | 2 13' 45" |
33 | CAPUZZO LUCA | 3 22' 55" | 2 | 1 | 2 | 69' | 2 13' 55" |
34 | GANDOLFO FABRIZIO | 2 58' 46" | 1 | 1 | 35' | 2 23' 46" | |
35 | BORGHESIO CORRADO | 2 55' 38" | 1 | 2 | 29' | 2 26' 38" | |
36 | PERRIER PATRICK | 3 09' 30" | 1 | 1 | 1 | 42' | 2 27' 30" |
37 | MEDAS ALESSANDRO | 3 56' 56" | 3 | 1 | 2 | 89' | 2 27' 56" |
38 | TEGAS SALVATORE | 2 40' 39" | 1 | 7' | 2 33' 39" | ||
39 | ROSSI ANDREA | 3 55' 45" | 3 | 1 | 1 | 82' | 2 33' 45" |
40 | RISSOTTO MARCO | 4' 05' 03" | 3 | 1 | 2 | 89' | 2 36' 03" |
41 | CAMPEDELLI ALEX | 3 20' 16" | 1 | 1 | 1 | 42' | 2 38' 16" |
42 | TURCO MAURIZIO | 3 22' 45" | 1 | 1 | 1 | 42' | 2 40' 45" |
43 | MARASSINI GABRIELE | 3 51' 33" | 2 | 1 | 2 | 69' | 2 42' 33" |
44 | GALLO ALBERTO | 3 27' 20" | 1 | 1 | 1 | 42' | 2 45' 20" |
45 | JORIOZ RENATO | 3 48' 06" | 2 | 1 | 1 | 62' | 2 46' 06" |
46 | REGGIARDO MAURO | 3 02' 36" | 1 | 7' | 2 55' 36" | ||
47 | MILETTO ANDREA | 4 31' 26" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 02' 26" |
48 | ALBIERO UMBERTO | 3 13' 20" | 1 | 7' | 3 06' 20" | ||
49 | CHARRERE IVO | 3 42' 29" | 1 | 20' | 3 22' 29" | ||
50 | ROCHER SANDRO | 4 32' 11" | 2 | 1 | 2 | 69' | 3 23' 11" |
51 | DE CONSOLI CESARE | 4 54' 40" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 25' 40" |
52 | SCHILOT BENOIT | 4 58' 17" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 29' 17" |
53 | BUFFACCHI NICOLO' | 5 14' 46" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 45' 46" |
53 | CAMPESE STEFANO | 5 14' 46" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 45' 46" |
53 | CASELLA STEFANO | 5 14' 46" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 45' 46" |
53 | TROYER PETER | 5 14' 46" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 45' 46" |
57 | SIMONETTI GIORGIO | 5 16' 21" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 47' 21" |
58 | ZANELLA DAVIDE | 5 23' 16" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 54' 16" |
59 | ZANELLA FABIO | 5 23' 16" | 3 | 1 | 2 | 89' | 3 54' 16" |
60 | LANZENI MARCO | 5 37' 40" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 08' 40" |
61 | MOSCA CHRISTIAN | 5 41' 52" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 12' 52" |
62 | MOSCA MARCO | 5 41' 52" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 12' 52" |
63 | DEZZA OTTAVIO | 4 58' 40" | 1 | 1 | 1 | 42' | 4 16' 40" |
63 | MARCONI GIORGIO | 4 58' 40" | 1 | 1 | 1 | 42' | 4 16' 40" |
65 | PESATORI GIORGIO | 5 18' 55" | 2 | 1 | 1 | 62' | 4 16' 55" |
66 | CARNESECCA JEAN LUC | 6 00' 08" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 31' 08" |
67 | BARZAGLI FEDERICO | 5 56' 51" | 3 | 1 | 1 | 82' | 4 34' 51" |
68 | CASTELNUOVO MATTEO | 6 10' 57" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 41' 57" |
68 | MERLO ENRICO | 6 10' 57" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 41' 57" |
70 | SERGI SIMONE | 6 10' 57" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 41' 57" |
71 | BALDUIMI MARCO | 6 11' 10" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 42' 10" |
72 | CARTABIA MARCO | 6 15' 24" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 46' 24" |
73 | AMATONI STEFANO | 6 15' 37" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 46' 37" |
74 | LIDONICI DARIO | 6 16' 08" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 47' 08" |
75 | ANTONELLINI LUCIANO | 6 30' 40" | 3 | 1 | 2 | 89' | 5 01' 40" |
76 | CENI CESARE | 6 30' 40" | 2 | 1 | 2 | 69' | 5 21' 40" |
77 | CORIO ENRICO | 6 30' 40" | 2 | 1 | 1 | 62' | 5 28' 40" |
CLASSIFICA FEMMINILE "ARRANCABIRRA" | |||||||
birre bevute | |||||||
nome | tempo reale | Curru | Bertone | Ermitage | time bonus | tempo finale | |
1 | JOCALLAZ MARLENE | 2 23' 34" | 1 | 1 | 35' | 1 48' 34" | |
2 | BRUNA VALERIA | 2 17' 18" | 1 | 7' | 2 10' 18" | ||
3 | MARCIANDI PAOLA | 2 56' 07" | 1 | 1 | 1 | 42' | 2 14' 07" |
4 | IEMMI ROBERTA | 3 22' 45" | 1 | 1 | 1 | 42' | 2 40' 45" |
5 | CORTESE VALENTINA | 3 43' 52" | 2 | 1 | 1 | 62' | 2 41' 52" |
6 | SAVIN GABRIELLA | 3 51' 33" | 2 | 1 | 2 | 69' | 2 42' 33" |
7 | MARGUERETTAZ HELENE | 4 15' 55" | 3 | 1 | 2 | 89' | 2 46' 55" |
7 | MURACHELLI MICOL | 4 15' 55" | 3 | 1 | 2 | 89' | 2 46' 55" |
9 | IEMMI ILARIA | 3 19' 47" | 1 | 20' | 2 59' 47" | ||
10 | CLAVEL IVETTE | 3 47' 31" | 1 | 1 | 1 | 42' | 3 05' 31" |
10 | GRECO ELEONORA | 3 47' 31" | 1 | 1 | 1 | 42' | 3 05' 31" |
12 | SAVOYE NICOLETTA | 3 48' 06" | 1 | 1 | 1 | 42' | 3 06' 06" |
13 | LAVEVAZ MILENA | 4 02' 05" | 1 | 1 | 2 | 49' | 3 13' 05" |
14 | GONTHIER ENRICA | 4 32' 11" | 1 | 1 | 2 | 49' | 3 43' 11" |
15 | LANZENI GIOVANNA | 5 37' 40" | 3 | 1 | 2 | 89' | 4 08' 40" |
16 | PLATE' PAOLA | 4 54' 30" | 1 | 1 | 1 | 42' | 4 12' 30" |
17 | CREMA MICHELA | 4 57' 47" | 1 | 1 | 1 | 42' | 4 15' 47" |
18 | CACCIA CINZIA | 5 45' 58" | 2 | 1 | 2 | 69' | 4 36' 58" |
18 | MICHIARDI ALBERTA | 5 45' 58" | 2 | 1 | 2 | 69' | 4 36' 58" |
20 | CONCEDI DONATELLA | 5 57' 32" | 2 | 1 | 1 | 62' | 4 55' 32" |
21 | PERCO SARA | 5 57' 32" | 2 | 1 | 55' | 5 02' 32" | |
CLASSIFICA FEMMINILE | |||||||
TROFEO HURZELER GRIVEL | |||||||
1 | FACCIOLI GENZIANELLA | 2 11' 03" | |||||
2 | KUSZELL YVONNE | 2 17' 52" | |||||
3 | GAMBA JESSICA | 2 19' 51" | |||||
4 | SALASCO PAOLA | 2 30' 41" | |||||
5 | ZAVATTERO LOREDANA | 3 00' 44" | |||||
6 | FANTINI CRISTINA | 3 04' 22" | |||||
7 | VEGLIA RAFFAELLA | 3 32' 44" | |||||
8 | SEGUIN ALESSIA | 3 39' 44" | |||||
9 | GIOVE SILVIA | 3 42' 38" | |||||
10 | DAPIRAN DANIELA | 3 45' 04" | |||||
11 | BIFFI NAZZARENA | 4 55' 53" | |||||
CLASSIFICA MASCHILE | |||||||
TROFEO HURZELER GRIVEL | |||||||
1 | CHABOD CARLO | 1 50' 43" | |||||
2 | GAMBA EZIO | 1 54' 27" | |||||
3 | VUILLERMOZ FELICINO | 1 55' 14" | |||||
4 | CHARRUAZ GIORGIO | 1 59' 26" | |||||
5 | CAPELLAZZI PAOLO | 2 01' 10" | |||||
5 | MOTTA ALBERTO | 2 01' 10" | |||||
7 | SUKABIR TAMANG | 2 01' 39" | |||||
8 | ZANOTTI PAOLO | 2 01' 48" | |||||
9 | POLETTI MICHEL | 2 02' 05" | |||||
10 | MISEROCCHI STEFANO | 2 09' 17" | |||||
11 | CANTELE MICHEL | 2 16' 43" | |||||
12 | VUILLERMOZ NADIR | 2 17' 33" | |||||
13 | STELLA ALESSANDRO | 2 19' 46" | |||||
14 | AZZALEA GUIDO | 2 23' 14" | |||||
15 | MARELIATI FABIO | 2 33' 57" | |||||
16 | REY THIERRY | 2 36' 26" | |||||
17 | PEAQUIN EDY | 2 44' 43" | |||||
18 | SEGUIN WALTER | 2 49' 51" | |||||
19 | GHIAZZA MATTEO | 2 58' 02" | |||||
20 | COSTANTINI ANGELO | 3 01' 07" | |||||
21 | BARCAIOL ALESSANDRO | 3 04' 02" | |||||
22 | VUILLERMIN EDOARDO | 3 04' 32" | |||||
23 | TRUCCO MARCO | 3 08' 58" | |||||
24 | TRIONTE BOMBA | 3 09' 57" | |||||
25 | CASTELNUOVO MARCO | 3 12' 49" | |||||
26 | SISTO FIORELLO | 3 17' 33" | |||||
27 | PELLEGRINI ALESSANDRO | 3 19' 33" | |||||
28 | ABRILE RICCARDO | 3 22' 55" | |||||
28 | VALLET HERVE' | 3 22' 55" | |||||
28 | MASCOTTO MARCO | 3 22' 55" | |||||
32 | DEZZA ANDREA | 3 27' 56" | |||||
33 | PERO ROBERTO | 3 33' 55" | |||||
34 | VAGLIASINDI MARCO | 3 39' 44" | |||||
35 | TRIONTE LUCA | 3 44' 21" | |||||
36 | ARGENTERO LUCA | 3 44' 27" | |||||
37 | SIMONINI PAOLO | 3 55' 45" | |||||
38 | BOZZETTO LUCA | 4 25' 32" | |||||
39 | OSENGA MASSIMO | 5 24' 42" | |||||
40 | POLETTI MARCO | 5 25' 21" | |||||
41 | VALSECCHI MARCO | 5 36' 52" | |||||
42 | BONADEI LORENZO | 6 16' 08" | |||||
CLASSIFICONE GENERALE | |||||||
nome | tempo finale | ||||||
1 | JORDANEY WALTER | 42' 48" | |||||
2 | TRUC RENZO | 47' 03" | |||||
3 | BORBEY SERGIO | 50' 26" | |||||
4 | PELLISSIER LUIGI | 56' 53" | |||||
5 | VICQUERY VICTOR | 1 03' 53" | |||||
6 | BLANCHET ANDRE' | 1 05' 46" | |||||
7 | CHERAZ CLAUDIO | 1 13' 03" | |||||
8 | VERGNANO GIORGIO | 1 13' 58" | |||||
9 | CUNEAZ LAURENT | 1 15' 55" | |||||
10 | BEVOLO CLAUDIO | 1 16' 45" | |||||
11 | TROPIANO FREDERIC | 1 17' 02" | |||||
12 | GANIO SIMONE | 1 17' 30" | |||||
13 | LUBOZ MAURIZIO | 1 22' 43" | |||||
14 | POLETTI DAVID | 1 22' 53" | |||||
15 | ROBIN JEFF | 1 23' 11" | |||||
16 | CASI TONY | 1 23' 44" | |||||
17 | CARIOTI SALVO | 1 26' 38" | |||||
18 | RUFFIER ROBERTO | 1 29' 07" | |||||
19 | PRETTI GIOVANNI | 1 29' 49" | |||||
20 | VASSONEY EZIO | 1 47' 13" | |||||
21 | JOCALLAZ MARLENE | 1 48' 34" | |||||
22 | BONESSA ANDREA | 1 50' 10" | |||||
23 | VESCOVO DIEGO | 1 50' 36" | |||||
24 | CHABOD CARLO | 1 50' 43" | |||||
25 | VIAZZO SEBASTIANO | 1 52' 51" | |||||
26 | GAMBA EZIO | 1 54' 27" | |||||
27 | DEPETRA PETER | 1 54' 31" | |||||
28 | VUILLERMOZ FELICINO | 1 55' 14" | |||||
29 | LORENZI ALBERTO | 1 57' 52" | |||||
30 | TAVANO ALFONSO | 1 58' 27" | |||||
31 | CHARRUAZ GIORGIO | 1 59' 26" | |||||
32 | CAPELLAZZI PAOLO | 2 01' 10" | |||||
32 | MOTTA ALBERTO | 2 01' 10" | |||||
34 | SUKABIR TAMANG | 2 01' 39" | |||||
35 | ZANOTTI PAOLO | 2 01' 48" | |||||
36 | POLETTI MICHEL | 2 02' 05" | |||||
37 | ROMANO CHICCO | 2 05' 45" | |||||
38 | SCHENA ANDREA | 2 06' 55" | |||||
39 | CARTANNA FABIO | 2 07' 07" | |||||
40 | MISEROCCHI STEFANO | 2 09' 17" | |||||
41 | BRUNA VALERIA | 2 10' 18" | |||||
42 | FACCIOLI GENZIANELLA | 2 11' 03" | |||||
43 | DELFINO ALESSANDRO | 2 11' 50" | |||||
44 | ARMAROLI CHRISTIAN | 2 13' 45" | |||||
44 | DOVIGO LUCA | 2 13' 45" | |||||
46 | CAPUZZO LUCA | 2 13' 55" | |||||
47 | MARCIANDI PAOLA | 2 14' 07" | |||||
48 | CANTELE MICHEL | 2 16' 43" | |||||
49 | VUILLERMOZ NADIR | 2 17' 33" | |||||
50 | KUSZELL YVONNE | 2 17' 52" | |||||
51 | STELLA ALESSANDRO | 2 19' 46" | |||||
52 | GAMBA JESSICA | 2 19' 51" | |||||
53 | AZZALEA GUIDO | 2 23' 14" | |||||
54 | GANDOLFO FABRIZIO | 2 23' 46" | |||||
55 | BORGHESIO CORRADO | 2 26' 38" | |||||
56 | PERRIER PATRICK | 2 27' 30" | |||||
57 | MEDAS ALESSANDRO | 2 27' 56" | |||||
58 | SALASCO PAOLA | 2 30' 41" | |||||
59 | TEGAS SALVATORE | 2 33' 39" | |||||
60 | ROSSI ANDREA | 2 33' 45" | |||||
61 | MARELIATI FABIO | 2 33' 57" | |||||
62 | RISSOTTO MARCO | 2 36' 03" | |||||
63 | REY THIERRY | 2 36' 26" | |||||
64 | CAMPEDELLI ALEX | 2 38' 16" | |||||
65 | TURCO MAURIZIO | 2 40' 45" | |||||
65 | IEMMI ROBERTA | 2 40' 45" | |||||
67 | CORTESE VALENTINA | 2 41' 52" | |||||
68 | SAVIN GABRIELLA | 2 42' 33" | |||||
68 | MARASSINI GABRIELE | 2 42' 33" | |||||
70 | PEAQUIN EDY | 2 44' 43" | |||||
71 | GALLO ALBERTO | 2 45' 20" | |||||
72 | JORIOZ RENATO | 2 46' 06" | |||||
73 | MARGUERETTAZ HELENE | 2 46' 55" | |||||
73 | MURACHELLI MICOL | 2 46' 55" | |||||
74 | SEGUIN WALTER | 2 49' 51" | |||||
75 | REGGIARDO MAURO | 2 55' 36" | |||||
76 | GHIAZZA MATTEO | 2 58' 02" | |||||
77 | IEMMI ILARIA | 2 59' 47" | |||||
78 | ZAVATTERO LOREDANA | 3 00' 44" | |||||
79 | COSTANTINI ANGELO | 3 01' 07" | |||||
80 | MILETTO ANDREA | 3 02' 26" | |||||
81 | BARCAIOL ALESSANDRO | 3 04' 02" | |||||
82 | FANTINI CRISTINA | 3 04' 22" | |||||
83 | VUILLERMIN EDOARDO | 3 04' 32" | |||||
84 | CLAVEL IVETTE | 3 05' 31" | |||||
84 | GRECO ELEONORA | 3 05' 31" | |||||
86 | SAVOYE NICOLETTA | 3 06' 06" | |||||
87 | ALBIERO UMBERTO | 3 06' 20" | |||||
88 | TRUCCO MARCO | 3 08' 58" | |||||
89 | TRIONTE BOMBA | 3 09' 57" | |||||
90 | CASTELNUOVO MARCO | 3 12' 49" | |||||
91 | LAVEVAZ MILENA | 3 13' 05" | |||||
92 | SISTO FIORELLO | 3 17' 33" | |||||
93 | PELLEGRINI ALESSANDRO | 3 19' 33" | |||||
94 | CHARRERE IVO | 3 22' 29" | |||||
95 | ABRILE RICCARDO | 3 22' 55" | |||||
95 | VALLET HERVE' | 3 22' 55" | |||||
95 | MASCOTTO MARCO | 3 22' 55" | |||||
98 | ROCHER SANDRO | 3 23' 11" | |||||
99 | DE CONSOLI CESARE | 3 25' 40" | |||||
100 | DEZZA ANDREA | 3 27' 56" | |||||
101 | SCHILOT BENOIT | 3 29' 17" | |||||
102 | VEGLIA RAFFAELLA | 3 32' 44" | |||||
103 | PERO ROBERTO | 3 33' 55" | |||||
104 | 105 CHI SEI? | 3 39' 24" | |||||
105 | SEGUIN ALESSIA | 3 39' 44" | |||||
105 | VAGLIASINDI MARCO | 3 39' 44" | |||||
107 | GIOVE SILVIA | 3 42' 38" | |||||
108 | GONTHIER ENRICA | 3 43' 11" | |||||
109 | CORTESE VALENTINA | 3 43' 52" | |||||
110 | TRIONTE LUCA | 3 44' 21" | |||||
111 | ARGENTERO LUCA | 3 44' 27" | |||||
112 | DAPIRAN DANIELA | 3 45' 04" | |||||
113 | BUFFACCHI NICOLO' | 3 45' 46" | |||||
113 | CAMPESE STEFANO | 3 45' 46" | |||||
113 | CASELLA STEFANO | 3 45' 46" | |||||
113 | TROYER PETER | 3 45' 46" | |||||
117 | SIMONETTI GIORGIO | 3 47' 21" | |||||
118 | ZANELLA DAVIDE | 3 54' 16" | |||||
119 | ZANELLA FABIO | 3 54' 16" | |||||
120 | SIMONINI PAOLO | 3 55' 45" | |||||
121 | LANZENI GIOVANNA | 4 08' 40" | |||||
122 | LANZENI MARCO | 4 08' 40" | |||||
123 | PLATE' PAOLA | 4 12' 30" | |||||
124 | MOSCA CHRISTIAN | 4 12' 52" | |||||
124 | MOSCA MARCO | 4 12' 52" | |||||
126 | CREMA MICHELA | 4 15' 47" | |||||
127 | DEZZA OTTAVIO | 4 16' 40" | |||||
128 | MARCONI GIORGIO | 4 16' 40" | |||||
129 | PESATORI GIORGIO | 4 16' 55" | |||||
130 | BOZZETTO LUCA | 4 25' 32" | |||||
131 | CARNESECCA JEAN LUC | 4 31' 08" | |||||
132 | BARZAGLI FEDERICO | 4 34' 51" | |||||
133 | CACCIA CINZIA | 4 36' 58" | |||||
133 | MICHIARDI ALBERTA | 4 36' 58" | |||||
135 | CASTELNUOVO MATTEO | 4 41' 57" | |||||
135 | MERLO ENRICO | 4 41' 57" | |||||
135 | SERGI SIMONE | 4 41' 57" | |||||
138 | BALDUIMI MARCO | 4 42' 10" | |||||
139 | CARTABIA MARCO | 4 46' 24" | |||||
140 | AMATONI STEFANO | 4 46' 37" | |||||
141 | LIDONICI DARIO | 4 47' 08" | |||||
142 | CONCEDI DONATELLA | 4 55' 32" | |||||
143 | BIFFI NAZZARENA | 4 55' 53" | |||||
144 | ANTONELLINI LUCIANO | 5 01' 40" | |||||
145 | PERCO SARA | 5 02' 32" | |||||
146 | CENI CESARE | 5 21' 40" | |||||
147 | OSENGA MASSIMO | 5 24' 42" | |||||
148 | POLETTI MARCO | 5 25' 21" | |||||
149 | CORIO ENRICO | 5 28' 40" | |||||
150 | VALSECCHI MARCO | 5 36' 52" | |||||
151 | BONADEI LORENZO | 6 16' 08" | |||||
RITIRATI | |||||||
DELL'ACQUA VALERIA | |||||||
ROBERTI CINZIA | |||||||
GUZZARDI GLORIA | |||||||
CORBELLA MARCO | |||||||
CORBELLA MATTEO | |||||||
NON PARTITI | |||||||
CARROZZINO ROCCO | |||||||
CRAICI ALBERTO | |||||||
VUILLERMOZ DIEGO | |||||||
ANDREA AGOSTINO | |||||||
DABROI IRWIN | |||||||
PEAQUIN PAOLO | |||||||
SIMONATO ANDREA | |||||||
GIACOBONE SARA | |||||||
MARI LAURA | |||||||
406 LATTINE BEVUTE IN GARA |
by VDA Trailers