CLASSIFICA GENERALE Maschile & Femminile (clicca qui per la tabella passaggi)
Posizione | Pettorale | Nazione | Cognome | Nome | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IT | COLLE | FRANCO | 71:49:10 |
2 | 7 | US | HOLLON | NICKADEMUS | 76:29:38 |
3 | 1005 | FR | GUILLON | ANTOINE | 79:02:29 |
3 | 1159 | FR | LE-SAUX | CHRISTOPHE | 79:02:29 |
5 | 8 | JP | ONO | MASAHIRO | 83:04:15 |
6 | 981 | IE | DOHERTY | DAN | 83:40:51 |
7 | 653 | IT | GALEATI | GIANLUCA | 83:54:25 |
8 | 39 | IT | TAGLIAFERRI | MASSIMO | 85:34:32 |
9 | 935 | FR | LECOMTE | EMILIE | 85:53:14 |
10 | 19 | IT | ANNOVAZZI | GIANCARLO | 87:16:27 |
11 | 55 | ES | ARAGON-LARRUZEA | EGOITZ | 88:27:40 |
12 | 1113 | IT | MUSAZZI | SIMONE | 88:58:13 |
13 | 855 | PT | COLACO | JOAO | 89:51:53 |
14 | 671 | IT | VIOLA | ENRICO | 92:07:34 |
15 | 528 | IE | KEITH | EOIN | 92:11:48 |
16 | 633 | IT | ARR | LUCA | 92:40:00 |
17 | 934 | ES | HERRERO | ALBERT | 92:51:44 |
18 | 32 | IT | PERUCCA | UGO | 92:52:25 |
19 | 979 | PT | TEIXEIRA | ARMANDO | 93:31:30 |
20 | 552 | IT | GIOVINAZZO | GIUSEPPE | 94:03:28 |
21 | 649 | FR | RAPHAEL | GUILL | 94:18:11 |
22 | 672 | IT | BORZANI | LISA | 94:43:46 |
23 | 583 | IT | BASSI | NICOLA | 95:34:26 |
23 | 994 | IT | QUATTRONE | GUIDO | 95:34:26 |
25 | 1132 | FR | YANN | BONANNI | 95:47:44 |
26 | 47 | IT | GUERINI | LUCA | 96:31:00 |
27 | 772 | ES | GONZALEZ | FERNANDO | 96:51:25 |
28 | 785 | FR | ERIC | RESSENCOURT | 96:58:05 |
29 | 38 | IT | CARGNAN | FABIO | 96:58:35 |
30 | 587 | NL | GIDEON | ZADOKS | 97:16:00 |
31 | 887 | ES | MARTIN | RAFAEL | 98:21:07 |
32 | 1168 | CH | ZIMMERMANN | DENISE | 98:27:16 |
33 | 4 | FR | TRIVEL | LIONEL | 98:31:33 |
34 | 794 | FI | KALLIONIEMI | JUSSI | 98:58:08 |
35 | 754 | FI | JUMISKO | JUHA | 98:58:19 |
36 | 632 | FR | JEANNIN | WALTER | 99:00:12 |
37 | 1090 | ES | ALVAREZ-PEREZ | MIGUEL | 99:15:31 |
38 | 864 | ES | RUIZ-GARCIA | JUAN-ANTONIO | 99:30:36 |
39 | 919 | ES | ISUNTZA | TXOMIN | 100:29:26 |
40 | 950 | ES | DORTA-BELLO | DARIO-JOSE | 100:29:40 |
41 | 767 | FR | MAISONNIER | PAUL | 100:30:47 |
42 | 874 | ES | CODINA-VENTURA | JORDI | 100:34:33 |
43 | 823 | CH | JOACHIM | PELLISSIER | 100:38:54 |
44 | 1171 | IT | RINALDO | ALFIO | 101:20:02 |
45 | 627 | IT | MAZZOLI | TOMASO | 101:38:15 |
46 | 903 | IT | PLAVAN | MARINA | 102:40:50 |
47 | 70 | IT | CAUCINO | ROBERTO | 103:56:31 |
48 | 818 | FR | DELORME | JEAN-MARC | 104:14:10 |
49 | 663 | JP | YAMADA | TAKASHI | 104:52:34 |
50 | 991 | ES | PUIT | JAVIER | 105:10:06 |
51 | 60 | IT | RIENTE | GUIDO | 105:19:32 |
52 | 783 | IT | STEGAGNINI | LUCA | 105:31:46 |
53 | 536 | US | JOE | GRANT | 105:31:58 |
54 | 638 | FR | SEBASTIEN | PENNAZIO | 105:40:01 |
55 | 585 | FR | STEPHANE | PFEND | 106:10:23 |
56 | 848 | IT | TORMENA | FABIO | 106:19:15 |
57 | 685 | ES | ESTEBAN-ESCRIBANO | MARIO | 106:33:23 |
58 | 519 | IT | GRASSI | MATTEO | 107:07:16 |
59 | 721 | CN | WEI | KAILUN | 107:25:48 |
60 | 662 | DE | AXEL | ZAPLETAL | 107:29:00 |
61 | 50 | IT | COLLE | MASSIMO | 107:29:33 |
62 | 509 | FR | GUEGUEN | ARNAUD | 107:45:04 |
63 | 1041 | FR | GUEGUEN | RONAN | 107:45:23 |
64 | 42 | FR | PIERRE-HENRI | JOUNEAU | 107:58:40 |
65 | 734 | FR | PIERRE | SELVA | 108:00:46 |
66 | 891 | ES | ARRAZOLA | MADDI | 108:10:39 |
67 | 541 | NC | ECOIFFIER- | DOMINIQUE | 108:22:48 |
68 | 881 | RU | ZAKHARCHENKO | IGOR | 108:24:50 |
69 | 651 | IT | SETTESOLDI | DANIELE | 108:37:13 |
70 | 936 | US | PEDATELLA | NICHOLAS | 108:48:45 |
71 | 1013 | BE | STEVEN | DEWAELE | 109:06:14 |
72 | 43 | BE | LAMBIN | CLAUDE | 109:06:32 |
73 | 640 | IT | MATTIACCI | PIER-PAOLO | 109:27:29 |
74 | 506 | DE | FALK | HUEBNER | 109:41:10 |
75 | 603 | IT | HERIN | ROMANO | 110:43:48 |
76 | 788 | ES | GALVE-SAINZ-DE-VARANDA | JORGE | 111:04:48 |
77 | 1048 | FR | MANU | SERY | 111:09:25 |
78 | 521 | IT | BERARDI | ANTONIO | 111:32:22 |
79 | 1172 | CH | HUBER | MARCEL | 111:33:28 |
80 | 611 | IT | BERNABEI | ANDREA | 112:23:35 |
81 | 1127 | US | JAN | KRISKA | 112:59:19 |
82 | 1058 | FR | FRANCK | DO-NASCIMENTO | 113:10:28 |
83 | 539 | FR | FLORENT | MAIRE | 113:11:14 |
84 | 1007 | CH | CHRISTOPHE | DE-LATTRE | 113:20:30 |
85 | 669 | JP | SEKI | JUNICHI | 113:37:19 |
86 | 1079 | FR | JEROME | MARTIMORT | 113:58:08 |
87 | 517 | DE | PANTHEN | ANDREAS | 114:40:03 |
88 | 836 | GB | GASKELL | JENN | 115:08:52 |
89 | 835 | IT | ROULLET | CLAUDIO | 115:09:45 |
90 | 514 | FR | CYRIL | GAYET | 115:29:26 |
91 | 1121 | AU | REHN | NICKI | 115:53:15 |
92 | 176 | LU | LANDRESSE | CHRISTIAN | 116:32:53 |
93 | 527 | AU | FORTMANN | MARGARETHA | 117:04:56 |
94 | 878 | IT | ORLANDO | PIETRO | 117:12:50 |
95 | 1047 | BE | GUY | BERTON | 117:13:17 |
96 | 717 | BE | CHRISTOPHE | TRAINA | 117:14:00 |
97 | 1016 | FR | ALAIN | DENAIX | 117:15:13 |
98 | 832 | FR | BAPTISTE | DERVILLE | 117:26:36 |
99 | 859 | IT | BALSAMO | LUISA | 117:30:25 |
100 | 513 | IT | MENNI | FABIO | 117:30:46 |
101 | 635 | BR | HOLDAWAY | DALE | 117:42:15 |
102 | 1154 | ES | REZOLA-UROLA | KAULDI | 117:48:39 |
103 | 581 | ES | ARDERIU | JOSEP | 117:50:53 |
104 | 109 | FR | SIMARD | ARNAUD | 117:51:50 |
105 | 530 | CH | WEBER | YANN | 117:52:02 |
106 | 996 | FR | VERARDI | FRDRIC | 118:13:52 |
107 | 131 | FR | ROMAIN | JOUFFROY | 118:15:51 |
108 | 850 | NL | PANHUYSEN | MICHIEL | 118:34:52 |
109 | 572 | FR | MAUDUIT | CHRISTIAN | 118:35:12 |
110 | 821 | SE | FäGERSTEN | JESPER | 118:39:44 |
111 | 557 | IT | MANEGLIA | ANDREA | 118:56:34 |
112 | 992 | IT | BORTOLAMEOTTI | LUCA | 119:13:25 |
113 | 561 | US | POOLE | JASON | 119:13:47 |
114 | 115 | BE | CHRISTOPHE | SPELMANS | 119:18:34 |
115 | 164 | IT | PICA | MASSIMO | 119:31:43 |
116 | 1050 | IT | SABOLO | ALEX | 119:39:52 |
117 | 127 | IT | BLANC | ROBERT | 119:40:39 |
118 | 102 | MX | ANGEL-ANDRADE | JULIO-CESAR | 119:44:17 |
119 | 549 | IT | FASCETTI | GIULIO | 119:50:54 |
120 | 904 | FR | CHRISTOPHE | ILIOU | 120:16:30 |
121 | 540 | IT | FABBRINI | PAOLO | 120:39:08 |
122 | 699 | ES | GOMEZ-MARTINEZ | JUAN | 120:45:25 |
123 | 1087 | RU | MALTSEV | VLADIMIR | 120:47:39 |
124 | 629 | IT | ROVELLI | ROBERTO | 121:04:01 |
125 | 892 | TR | GIRGIN | SERKAN | 121:07:05 |
126 | 713 | FR | GIRGIN | SERTAN | 121:07:17 |
127 | 1035 | PL | KLICH | KAMIL | 121:11:40 |
128 | 865 | PL | KRAWCZYK | TOMASZ | 121:11:59 |
129 | 976 | GR | DESPOINIADIS | DIMITRIOS | 121:16:30 |
130 | 893 | FR | HULIN | VINCENT | 121:18:37 |
131 | 562 | FR | THEODORE | DELAVAL | 121:24:15 |
132 | 869 | IT | BEGO | LIONELLO | 121:32:11 |
133 | 945 | FR | STEPHANIE | THIBAULT | 121:40:43 |
134 | 117 | FR | THIERRY | BLONDEAU | 121:41:30 |
135 | 1125 | IT | GARINO | FULVIO | 121:45:32 |
136 | 674 | IT | MONTEFERRARIO | DARIO | 121:48:41 |
137 | 372 | IT | LAMPO | GABRIELE | 121:53:55 |
138 | 1024 | IT | BENVENUTO | ENZO | 121:59:04 |
139 | 245 | NC | PAOLO | BIONDO | 122:00:17 |
140 | 558 | IT | MARINI | MASSIMO | 122:00:55 |
141 | 1089 | IT | ODDONE | PIER-YVES | 122:01:56 |
142 | 677 | US | MCINALLY | DEB | 122:07:18 |
143 | 615 | IT | MANOLINO | DAVIDE | 122:15:52 |
144 | 793 | FR | JOUANNEAU | SBASTIEN | 122:16:44 |
145 | 526 | DK | HEINE | PETERSEN | 122:31:06 |
146 | 1112 | IT | MORAJA | MARCO | 122:36:15 |
147 | 905 | FR | ALAIN | NOGARET | 122:45:23 |
148 | 1042 | FR | AITOR | BERRA | 122:51:24 |
149 | 907 | IT | BARMASSE | PIERO | 122:57:17 |
150 | 787 | SK | LESTAK | PETER | 122:57:30 |
151 | 743 | FR | DENIS | DE-CHIVR | 123:00:21 |
152 | 775 | FR | SARTRE | JEROME | 123:00:59 |
153 | 604 | UA | OLIVSON | OLEKSANDR | 123:04:27 |
154 | 813 | IT | BORGESIO | CRISTINA | 123:07:32 |
155 | 235 | IT | MARMONTI | OSVALDO | 123:30:25 |
156 | 507 | MY | DOLAH | MOHD-PUZI | 123:50:49 |
157 | 1131 | PE | RAMOS | MARIO | 123:55:13 |
158 | 931 | IT | ROLANDO | TIZIANO | 124:11:40 |
159 | 895 | IT | TALENTI | FABIO | 124:14:53 |
160 | 588 | FR | ARNAUD | MARCHI | 124:21:10 |
161 | 799 | IT | GAGGERO | UGO | 124:23:34 |
162 | 1080 | IT | ROSSOTTO | PAOLO | 124:25:12 |
163 | 816 | FR | CYRIL | BRISSARD | 124:29:00 |
164 | 631 | FR | THEZE | LAURENT | 124:37:25 |
165 | 730 | US | FEINHAUS | DIMA | 124:37:35 |
166 | 1045 | FR | SCHWEYER | RMI | 124:38:54 |
167 | 1157 | IT | BRUMANA | ANDREA | 124:50:24 |
168 | 254 | IT | JEANTET | FULVIO | 124:53:54 |
169 | 594 | IT | POZZO | GABRIELE | 124:54:19 |
170 | 656 | ES | BAS-MARN | DARO | 125:01:27 |
171 | 884 | ES | RUBIO-MARTINEZ | PATXI | 125:13:39 |
172 | 1015 | YU | KUJUNDZIC | NIKOLA | 125:14:02 |
173 | 969 | FR | CLAUDE | DUCHIER | 125:16:42 |
174 | 1141 | RE | JEAN-LOUIS | VIELMAS | 125:16:51 |
175 | 104 | IT | CASARI | MARCO | 125:30:34 |
176 | 296 | IT | PEZZAROSSI | FRANCESCO | 125:31:48 |
177 | 918 | ES | RODRIGUEZ | DANI | 125:35:51 |
178 | 1110 | IT | CONTOZ | IGOR | 125:36:10 |
179 | 1036 | IT | BILLET | MIRKO | 125:40:25 |
180 | 214 | IT | FAVRE | PIERMARCO | 125:50:35 |
181 | 25 | IT | TONETTI | SCILLA | 125:56:19 |
182 | 590 | IT | MORASSO | UMBERTO | 125:57:19 |
183 | 939 | BE | VINCENT | MAONT | 125:57:28 |
184 | 160 | FR | FORESTIERI | ALEXANDRE | 125:58:47 |
185 | 1099 | AT | GEIST | BILL | 126:04:08 |
186 | 961 | ZA | ERWEE | TIAAN | 126:13:32 |
187 | 897 | IT | DALLA-VECCHIA | DANIELE | 126:13:59 |
188 | 179 | IT | MORGANI | FRANCO | 126:14:41 |
189 | 914 | IT | NEGRA | ELISABETTA | 126:24:20 |
190 | 974 | IT | MARELLI | IVANO | 126:31:55 |
191 | 929 | IT | MICONI | ALESSANDRO | 126:41:51 |
192 | 970 | IT | CERNUSCHI | CLAUDIO | 126:42:16 |
193 | 1056 | IT | BRINGHEN | ALESSANDRO-SERGIO | 126:43:52 |
194 | 1078 | US | JOHNSON | GRAHAM | 126:51:16 |
195 | 938 | FR | YANNICK | GUET-FRAPARD | 126:56:52 |
196 | 574 | BE | JACQMIN | NATHANAL | 126:57:12 |
197 | 586 | DE | LIEB | STEPHANIE | 127:00:47 |
198 | 1104 | IT | SELVINI | FABIO | 127:01:37 |
199 | 822 | IT | PISTONI | FABRIZIO | 127:16:43 |
200 | 1126 | IT | CAVAGNET | KATIA | 127:31:25 |
201 | 1004 | IT | MACCHI | ANDREA | 127:33:01 |
202 | 1162 | FR | PHILIPPE | FEUTRY | 127:33:21 |
203 | 1071 | FR | BOVY | MICHEL | 127:35:50 |
204 | 291 | IT | MACCHIAVELLO | GIORGIO | 127:44:42 |
205 | 1103 | AU | DOKE | MARIE | 127:47:34 |
206 | 801 | IT | LUIS-OSCAR | RISSO | 127:48:45 |
207 | 1043 | ES | RECALDE | ROBERTO | 127:51:02 |
208 | 849 | IT | BALOSSI | STEFANO | 127:54:01 |
209 | 781 | CA | ALEXANDRE | GENOIS | 127:58:09 |
210 | 278 | BE | KISSIYAR | OUNS | 128:08:47 |
211 | 962 | IT | GALLIZIA | MICHELE | 128:16:12 |
212 | 868 | FR | SYLVAIN | OEILLET | 128:16:59 |
213 | 242 | IT | LUBOZ | ATTILIO | 128:19:49 |
214 | 550 | ES | MEANA-BUSTO | JOS-MANUEL | 128:26:11 |
215 | 757 | ES | BORRS-CAJIGS | ORIOL | 128:28:49 |
216 | 988 | IT | BONCOMPAGNI | ROBERTO | 128:32:15 |
217 | 641 | IT | ZARDINI | MATTEO | 128:34:04 |
218 | 1038 | BE | DUTZ | OLIVIER | 128:38:36 |
219 | 605 | BE | BERNARD | MARC | 128:38:41 |
220 | 1163 | IT | MORO | FRANCO | 128:39:31 |
221 | 742 | IT | ASCENZI | SERGIO | 128:42:15 |
222 | 866 | GR | BAYIOS | IOANNIS | 128:42:48 |
223 | 1100 | IT | DE-MOTTONI | TOMMASO | 129:00:32 |
224 | 687 | GB | CROWLEY | GREGORY | 129:01:04 |
225 | 1145 | HR | NIKOLIC | PREDRAG | 129:03:21 |
226 | 707 | CA | PIEROTTI | ANGELA | 129:06:03 |
227 | 908 | FR | KARIM | OUDINA | 129:12:03 |
228 | 789 | DE | VOLKER | FRITSCHE | 129:16:06 |
229 | 694 | IT | DA-FORNO | DARIO | 129:17:40 |
230 | 973 | IT | CANEPA | PAOLO | 129:27:44 |
231 | 986 | IT | ALPESTRE | LUCA | 129:27:53 |
232 | 770 | FR | SAMUEL | GULLY | 129:30:50 |
233 | 567 | IT | BONANDRINI | PAOLO | 129:32:07 |
234 | 353 | IT | LA-ROCCA | GIOVANNI | 129:34:02 |
235 | 1164 | FR | LAURENT | JASSERAND | 129:35:44 |
236 | 860 | IT | CARTELLI | WALTER | 129:35:57 |
237 | 741 | IT | CATUZZO | PAOLA | 129:36:10 |
238 | 1148 | JP | AKIMOTO | TSUNEO | 129:43:56 |
239 | 1097 | IT | OLIVERO | MAURO | 129:44:58 |
240 | 681 | IT | GALLO | ROBERTO | 129:46:11 |
241 | 750 | ES | ESTELLER-ARIN | SANTIAGO | 129:53:29 |
242 | 249 | DE | PAUL | MATHIAS | 130:01:25 |
243 | 1012 | ES | RIPODAS-PEREZ | GORKA | 130:17:06 |
244 | 806 | RU | VOZDVIZHENSKIY | PAVEL | 130:22:53 |
245 | 978 | KR | JEONGHUN | KIM | 130:26:28 |
246 | 198 | KR | JISUB | KIM | 130:26:50 |
247 | 538 | IT | PINTONELLO | ANDREA | 130:35:00 |
248 | 1117 | MY | ALLAN-LEE | KIAN-HWEE | 130:36:12 |
249 | 534 | IT | BRUSASCA | ENZO | 130:38:25 |
250 | 921 | IT | BIANCHI | ALESSIO | 130:43:13 |
251 | 231 | IT | GUIDA | DANILA | 130:45:44 |
252 | 899 | ES | NUIN-GURBINDO | CARLOS | 130:48:14 |
253 | 858 | IT | GEMELLI | EZIO-LUIGI | 130:50:18 |
254 | 551 | IT | GORLERO | RICCARDO | 130:57:48 |
255 | 906 | IT | MAZZOLA | FERNANDO | 130:59:12 |
256 | 1063 | IT | DAVERIO | MATTEO | 130:59:29 |
257 | 637 | FR | THUBÉ | PASCAL | 131:02:21 |
258 | 714 | ES | VICENTE-RIPOLL | CHABI | 131:09:27 |
259 | 1166 | RE | SBASTIEN | LESAGE | 131:28:56 |
260 | 194 | IT | PIVOTTO | VALERIO | 131:39:37 |
261 | 739 | SI | ARNUS | MATEJ | 131:51:11 |
262 | 764 | IT | DUCLAIR | ROBERTO | 132:00:19 |
263 | 863 | IT | BLOTTO | CLAUDIO | 132:09:03 |
264 | 1101 | CN | QU | LIJIE | 132:14:14 |
265 | 686 | CN | WANG | XIAOLIN | 132:15:02 |
266 | 829 | IT | TALLIA | CHIARA | 132:22:47 |
267 | 520 | IT | GUAGLIUMI | FABIO | 132:34:15 |
268 | 668 | IT | MARALDO | JURI | 132:35:29 |
269 | 600 | ES | FERNANDEZ-GONZALEZ | ESTHER | 132:41:37 |
270 | 762 | IT | DI-FRANCESCO | STEFANO | 132:44:19 |
271 | 852 | GR | PAPADOPOULOS | MICHAIL | 132:50:13 |
272 | 1122 | DE | CHRISTOF | LINDENBECK | 133:14:25 |
273 | 940 | FR | ALEXANDRE | THOMAS | 133:21:08 |
274 | 1031 | PL | PODRAZA | TADEUSZ | 133:21:48 |
275 | 888 | IT | MAZZOTTI | CRISTIAN | 133:30:14 |
276 | 210 | IT | BARRACO | IGNAZIO | 133:41:05 |
277 | 1026 | IT | VAGLIASINDI | MARCO | 133:41:52 |
278 | 207 | IT | MICHELETTI | LUCIANO | 133:44:44 |
279 | 667 | IT | TASSELLI | MICHELE | 133:53:39 |
280 | 1144 | ES | TRABAL | JOAN | 133:54:34 |
281 | 1124 | ES | BUSTAMANTE-VELEZ | ANA | 133:57:25 |
282 | 628 | IT | FERRARA | DAVIDE | 134:06:52 |
283 | 503 | ES | OSTOLAZA | ASIS | 134:09:55 |
284 | 890 | ES | MIRET-TORRENS | ALBERT | 134:10:59 |
285 | 578 | ES | ARGELLES | RAL | 134:12:10 |
286 | 616 | IT | DE-CASSAN | FREDERICO | 134:22:04 |
287 | 944 | IT | PORRO | ENNIO | 134:24:39 |
288 | 834 | IT | PONZIN | FRANCESCO | 134:25:50 |
289 | 1021 | IT | NARCISI | MARCO | 134:26:04 |
290 | 998 | ES | DEL-VALLE-MARCO | JOSE | 134:36:21 |
291 | 618 | ES | NARANJO-ZAPATA | LUIS-MIGUEL | 134:43:43 |
292 | 720 | ES | MANZANO-PATON | IVAN | 134:43:56 |
293 | 857 | ES | MORALEDA-NOVO | RODRIGO | 134:44:06 |
294 | 658 | ES | GONZALEZ-GARCIA | JOSE-LUIS | 134:44:32 |
295 | 1173 | IT | FIORAMONTI | SILVIO | 134:57:48 |
296 | 796 | IT | SEMPRINI | ROBERTO | 135:00:30 |
297 | 948 | IT | MERCALLI | LUCA | 135:00:45 |
298 | 956 | CH | GUIDO | HUWILER | 135:20:28 |
299 | 1001 | IT | SERRAJOTTO | MARINO | 135:22:55 |
300 | 1072 | IT | BALDON | RENé | 135:28:41 |
301 | 293 | IT | DELLACQUA | PAOLA | 135:39:51 |
302 | 735 | BE | PIETER | SCHAAPS | 135:44:31 |
303 | 140 | US | BEAT | JEGERLEHNER | 135:44:38 |
304 | 1140 | CH | MARKUS | KOLLY | 135:50:08 |
305 | 661 | HU | ORSI | ANNA | 135:52:56 |
306 | 809 | NO | JOHANSEN | MATS | 136:20:53 |
307 | 642 | IT | COMUNE | PAOLO | 136:22:13 |
308 | 982 | IT | ARTAZ | CLAUDIA | 136:22:36 |
309 | 1073 | IT | FILIPPA | ALESSIA-MARIA | 136:23:22 |
310 | 817 | IT | MARCHIORI | LORENZO | 136:37:30 |
311 | 145 | IT | CASTELLI | SIMONETTA | 136:37:47 |
312 | 146 | IT | LOCATELLI | MICHELE-ORIELE | 136:38:00 |
313 | 941 | IT | MARELIATI | FABIO | 136:42:24 |
314 | 365 | IT | RIZ | GIGI | 136:42:41 |
315 | 810 | US | HICKS | MEGHAN | 137:15:39 |
316 | 660 | IT | GOLINUCCI | MARCO | 138:39:20 |
317 | 560 | FR | GERARD | LEYMARIE | 138:49:47 |
318 | 727 | CH | WERNECK | FREDERICO | 139:06:25 |
319 | 592 | FR | JEAN-BAPTISTE | PIVERT | 139:14:54 |
320 | 617 | CH | GOUTIER | ERIC | 139:38:03 |
321 | 361 | IT | MELZANI | VERONICA | 140:27:09 |
322 | 613 | IT | GHILARDELLI | MARCO | 141:07:18 |
323 | 828 | RO | ADRIAN-MARIUS | TOMA | 141:16:48 |
324 | 1083 | JP | YOSHIDA- | HIROSHI | 142:00:08 |
325 | 1003 | JP | TAKEDA | KENTARO | 142:07:22 |
326 | 1014 | GB | JACKY | BOUTET | 142:09:51 |
327 | 1025 | JP | IKEDA | MASASHI | 142:11:39 |
328 | 959 | BE | LUC | HENNUS | 142:27:29 |
329 | 1158 | FR | TRIBOLO | PHILIPPE | 142:27:59 |
330 | 966 | IT | DRAGO | DANIELE | 142:41:39 |
331 | 756 | FR | LUC | HABLOT | 143:07:22 |
332 | 960 | FR | BRAUN | MAX | 143:07:50 |
333 | 1123 | FR | NICOLAS | TREMAUDEUX | 143:15:43 |
334 | 646 | IT | VERONA | STEFANO | 143:16:20 |
335 | 1118 | IT | RONC | PATRICK | 143:23:29 |
336 | 843 | CA | GRANT | BRUCE | 143:25:48 |
337 | 630 | CA | GRANT | MARTHA | 143:26:25 |
338 | 504 | PT | MIMOSO | JORGE | 143:26:45 |
339 | 1102 | NL | DANKO | PATRICK | 143:30:01 |
340 | 566 | FR | BOUTEILLE | CHRISTIAN | 143:33:15 |
341 | 516 | FR | TONY | GOUT | 143:33:46 |
342 | 546 | IT | MILANI | MIRKO | 143:34:26 |
343 | 575 | FR | MALLOL | LUC | 143:35:45 |
344 | 1146 | FR | ERIC | GALÈA | 143:40:49 |
345 | 746 | FR | FREDERIC | GOUMARD | 143:41:03 |
346 | 724 | IT | PATIERNO- | GENNARO | 143:42:35 |
347 | 309 | NL | KINSBERGEN | ROBIN | 143:44:28 |
348 | 1116 | IT | GARIN | FILIPPO | 143:47:29 |
349 | 804 | IT | GALLIANO | GUIDO | 144:00:43 |
350 | 1065 | AU | DALY | LAWRENCE | 144:02:31 |
351 | 548 | NL | VLASSAK | WILBERT | 144:04:44 |
352 | 609 | DE | ANDREAS | VISCHER | 144:13:33 |
353 | 684 | IE | HARRIS | VANCE | 144:14:40 |
354 | 187 | IT | ISERNIA | RUGGIERO | 144:21:21 |
355 | 932 | GR | VARADAS | ILIAS | 144:43:53 |
356 | 563 | IT | DE-MITRI | MARCO | 144:44:20 |
357 | 958 | IT | RATTI | CORRADO | 144:44:57 |
358 | 840 | IT | CAPPELLETTI | RICCARDO | 144:45:16 |
359 | 1061 | CH | ADATTE | VINCENT | 144:46:49 |
360 | 862 | IT | MARANGON | ROBERTO | 144:58:45 |
361 | 819 | DE | DANIEL | HEIDECK | 145:04:50 |
362 | 753 | GB | LEPPER | LES | 145:05:14 |
363 | 916 | SE | DE-GUIO | FILIPPO | 145:05:42 |
364 | 925 | IT | BENSO | ALFREDO | 145:14:27 |
365 | 980 | ES | SEGURA | PABLO | 145:21:39 |
366 | 608 | IT | KLEBELSBERG | WOLFGANG | 145:27:53 |
367 | 679 | BE | JEAN-LUC | DELPIERRE | 145:29:33 |
368 | 596 | FR | BOB | VERCAIGNE | 145:30:42 |
369 | 317 | DE | HENRIK | WICKEL | 145:35:09 |
370 | 726 | FR | PILOIS | CHRISTOPHE | 145:35:35 |
371 | 1000 | IT | DUBLANC | MANUEL | 145:41:57 |
372 | 1009 | IT | BELLOTTO | MAURIZIO | 145:46:07 |
373 | 1106 | IT | MOSCA | STEFANO | 145:58:44 |
374 | 751 | FR | SANDRINE | TAISSON | 146:00:26 |
375 | 985 | IT | TOMATIS | PAOLO | 146:00:44 |
376 | 847 | BE | MAURICE | NOVILLE | 146:03:00 |
377 | 709 | BE | STRUYS | ETIENNE | 146:13:47 |
378 | 644 | BE | JOEL | MEUWIS | 146:14:00 |
379 | 937 | JP | TSUTOMU | OKUBAYASHI | 146:14:13 |
380 | 953 | FR | SORIANO | SALVADOR | 146:19:08 |
381 | 1135 | BG | PENOV | VLADIMIR | 146:20:23 |
382 | 1076 | IT | PAREA | ALBERTO | 146:22:14 |
383 | 610 | IT | DALBARD | MARCO | 146:28:12 |
384 | 784 | IT | TOTA | ENZO | 146:29:00 |
385 | 1060 | IT | PITTI | MAURIZIO | 146:29:08 |
386 | 525 | AR | LOPARDO | PAULA-LUCIA | 146:31:11 |
387 | 763 | FR | SAVIO | MAX | 146:33:58 |
388 | 705 | FR | XAVIER | GÉNOT | 146:36:16 |
389 | 761 | HK | TSANG | WOON-MING | 146:37:02 |
390 | 915 | BE | HEINE | DENIS | 146:44:08 |
391 | 1108 | IT | ZUBLENA | GUIDO | 146:45:40 |
392 | 987 | FR | ANTOINE | CARLINO | 146:50:15 |
393 | 854 | IT | NIGRA | GIORGIO | 146:55:02 |
394 | 1149 | IT | DE-ANTONI | VICO | 146:56:06 |
395 | 800 | ES | MIRALLES-CORTIELLA | ALFRED | 147:13:24 |
396 | 307 | IT | FORNERO | ANDREA | 147:18:24 |
397 | 917 | IT | STROZZI | VLADIMIRO | 147:19:56 |
398 | 1037 | IT | VITTORIA | IVANO | 147:23:50 |
399 | 620 | IT | SERAFIN | ELEONORA | 147:24:09 |
400 | 711 | FR | ZAPLOTNY | DIMITRI | 147:24:55 |
401 | 647 | NL | NOOTENBOOM | SHIRLEY | 147:25:51 |
402 | 654 | ID | WIJAYA | HENDRA | 147:26:49 |
403 | 703 | IT | RE | FRANCO | 147:29:01 |
404 | 791 | FR | FREDERIC | MORAND | 147:31:01 |
405 | 882 | RE | VINCENT | CARPIER | 147:31:25 |
406 | 311 | FR | JEAN-MICHEL | TOURON | 147:33:55 |
407 | 1030 | IT | BRAGONZI | MARCO | 147:35:26 |
408 | 1008 | IT | MAZZUCHI | FEDERICO | 147:48:51 |
409 | 360 | IT | ZOMER | FRANCO | 147:49:19 |
410 | 648 | FR | ANNE | ERETEO | 147:50:57 |
411 | 758 | IT | MONTI | MAURIZIO | 147:51:09 |
412 | 201 | ES | MARTN | OSKAR | 147:52:16 |
413 | 933 | HK | YIP | CHUN-FAI | 147:57:59 |
414 | 1066 | FR | DIDIER | VALADE | 147:58:20 |
415 | 716 | FR | DIOTEL | OLIVIER | 148:04:37 |
416 | 689 | FR | NICOLAS | JAN | 148:04:47 |
417 | 1019 | DE | BRUNAZZI | CARLO-UMBERTO | 148:11:14 |
418 | 502 | BE | ONIDA | MARCO | 148:16:31 |
419 | 531 | IT | CAMANDONA | CRISTINA | 148:23:15 |
420 | 719 | JP | YAMAZAKI | AKIHIRO | 148:24:32 |
421 | 975 | FR | HANOT | DOMINIQUE | 148:24:36 |
