Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo | Bi | |
1 | 392 | ROMANO | ENRICO | 1.10.08 | 6 | |
2 | 351 | GHISLANZONI | RICCARDO | 1.14.21 | 6 | |
3 | 349 | AGLì | FRANCO | 1.18.14 | 6 | |
4 | 348 | GIRAUDO | MAURO | 1.18.20 | 6 | |
5 | 347 | DALMASSO | MASSIMO | 1.18.26 | 6 | |
6 | 269 | AGOSTINI | MARCO | 1.19.48 | 6 | |
7 | 246 | MOCHET | ERIK | 1.19.58 | 6 | |
8 | 280 | MISEROCCHI | STEFANO | 1.20.24 | 6 | |
9 | 360 | PERROD | LORIS | 1.21.22 | 6 | 1° CCC |
10 | 15 | QUATTRONE | GUIDO | 1.21.57 | 6 | |
11 | 174 | CHERAZ | CLAUDIO | 1.22.20 | 6 | |
12 | 223 | BORBEY | SERGIO | 1.22.24 | 6 | |
13 | 338 | BETTARELLI | PAOLO | 1.25.11 | 6 | |
14 | 54 | VICQUERY | VICTOR | 1.25.55 | 6 | |
15 | 65 | PRETTI | GIOVANNI | 1.26.14 | 6 | |
16 | 302 | MENINO | FABIO | 1.29.48 | 6 | |
17 | 59 | MCGOWAN | ROBIN | 1.30.23 | 6 | |
18 | 7 | TRUC | RENZO | 1.30.38 | 6 | |
19 | 352 | GATTINONI | MAURO | 1.31.04 | 6 | |
20 | 413 | PALLAIS | MAURO | 1.32.33 | 5 | 2° CCC |
21 | 168 | OUVRIER | GIUSEPPE | 1.34.25 | 4 | |
22 | 167 | DOMENIGHINI | HERVé | 1.35.14 | 6 | |
23 | 230 | DE CASSAN | FREDERICO | 1.35.17 | 6 | |
24 | 329 | MASSONI | NATALINO | 1.35.53 | 6 | |
25 | 119 | DAL LAGO | GERARDO | 1.36.13 | 6 | 3° CCC |
26 | 396 | RIVELLI | RUDY | 1.37.36 | 6 | |
27 | 251 | VIGLINO | PAOLO | 1.37.44 | 6 | |
28 | 181 | FARCOZ | DANILO | 1.37.49 | 6 | |
29 | 114 | RUBALDO | PAOLO | 1.37.55 | 6 | |
30 | 370 | COULEAUD | STEPHAN | 1.38.29 | 5 | |
31 | 340 | CHARREY | DAMIANO | 1.39.40 | 6 | |
32 | 63 | FARINET | STEFANO | 1.41.06 | 6 | |
33 | 22 | DEBIZE | JEROME | 1.41.46 | 6 | |
34 | 92 | SABBADIN | ERNESTO | 1.43.21 | 6 | |
35 | 328 | MARINO | LUCA | 1.44.07 | 6 | |
36 | 222 | PELLISSIER | LUIGI | 1.44.13 | 6 | |
37 | 44 | BUCCELLA | MAURO | 1.44.22 | 6 | |
38 | 394 | VEVEY | AUGUSTO | 1.45.43 | 6 | |
39 | 291 | TAVANO | ALFONSO | 1.45.52 | 6 | |
40 | 69 | PERVIER | STEVE | 1.45.56 | 6 | |
41 | 283 | AIRAUDO | FABRIZIO | 1.49.43 | 6 | |
42 | 350 | TACCONE | DAVIDE | 1.50.37 | 5 | |
43 | 42 | GUERRA | FABIO | 1.52.14 | 6 | |
44 | 411 | VIO | CARLO | 1.52.53 | 6 | |
45 | 81 | CHIERICO | CARLO | 1.53.01 | 6 | |
46 | 45 | CHARVIN | CEDRIC | 1.54.43 | 6 | |
47 | 264 | ADRIAN | APOSTOL | 1.56.12 | 6 | |
48 | 281 | DEROSSI | DAVIDE | 1.56.21 | 6 | |
49 | 240 | CONTI | TOMMASO | 1.56.58 | 3 | |
50 | 1088 | ZUCCONE | LAURA | 1.58.55 | 5 | 1° fem AB |
51 | 365 | STEINDL | KURT | 1.59.21 | 6 | |
52 | 345 | TORMENA | FABIO | 1.59.36 | 5 | |
53 | 382 | GILLI | ANDREA | 2.00.21 | 6 | |
54 | 105 | BRUZZONE | MASSIMO | 2.02.09 | 6 | |
55 | 366 | COLOMBO | MASSIMO | 2.02.26 | 0 | |
56 | 414 | GADIN | FLAVIO | 2.02.32 | 0 | 1° mas HG |
57 | 363 | LISSONI | CRISTIANO | 2.02.32 | 6 | |
58 | 409 | LEONI | MASSIMILIANO | 2.02.35 | 5 | |
59 | 234 | BOANO | NICOLA | 2.02.57 | 6 | |
60 | 27 | OLMI | SILVANO | 2.03.03 | 6 | |
61 | 169 | VICENZI | ENRICO | 2.03.09 | 6 | |
62 | 8 | SALVIATI | ANTONIO | 2.03.52 | 6 | |
63 | 389 | CORNIATI | VALTER | 2.04.47 | 4 | |
64 | 4 | RIENTE | GUIDO | 2.04.50 | 0 | 2° mas HG |
65 | 106 | GALLO | ALBERTO | 2.04.56 | 6 | |
66 | 287 | SCHENA | ANDREA | 2.05.28 | 6 | |
67 | 391 | VERGNANO | GIORGIO | 2.05.31 | 6 | |
68 | 109 | ANTONINI | MARCO | 2.06.43 | 5 | |
69 | 1114 | MARCIANDI | PAOLA | 2.07.25 | 5 | 2° fem AB |
70 | 322 | BERGER | ROGER | 2.08.59 | 6 | |
71 | 364 | BAGGIO | MARCO | 2.09.17 | 5 | |
72 | 115 | GIACHINO | GIANPAOLO | 2.10.25 | 6 | |
73 | 73 | ZENERINO | ENRICO | 2.10.43 | 3 | |
74 | 317 | DOVIGO | LUCA | 2.11.52 | 6 | |
75 | 70 | STUFFER | LUCA | 2.12.17 | 6 | |
76 | 143 | RUBBO | IGOR | 2.12.44 | 0 | 3° mas HG |
77 | 289 | CASAROTTO | STEFANO | 2.12.47 | 6 | |
78 | 125 | VERCELLOTTI | ANDREA | 2.13.53 | 4 | |
79 | 159 | MARIOLA | SIMONE | 2.14.25 | 6 | |
80 | 6 | VASSONEY | EZIO | 2.16.02 | 6 | |
81 | 184 | BREDY | GIOVANNI | 2.16.06 | 6 | |
82 | 95 | BUFFA | LEONARDO | 2.17.18 | 6 | |
83 | 239 | BONESSA | ANDREA | 2.17.27 | 6 | |
84 | 1060 | VANNUCCI | SIMONA | 2.18.02 | 6 | 3° fem AB |
85 | 160 | CIPOLLONE | MAURIZIO | 2.18.05 | 6 | |
86 | 57 | VALLET | RUDY | 2.18.09 | 5 | |
87 | 113 | BIASONE | STEFANO | 2.18.11 | 4 | |
88 | 384 | ARGENTERO | LUCA | 2.18.13 | 2 | |
89 | 209 | PARENTI | MARCO | 2.18.47 | 4 | |
90 | 203 | IACHETTI | GIUSEPPE | 2.18.53 | 5 | |
91 | 262 | TREVES | ANDREA | 2.19.02 | 3 | |
92 | 1090 | BELLAGAMBA | LUANA | 2.19.10 | 5 | |
93 | 46 | ZUMELLA | FRANCESCO | 2.19.27 | 6 | |
94 | 158 | BOCH | RUDI | 2.20.01 | 6 | |
95 | 383 | MONICI | DAVIDE | 2.20.07 | 6 | |
96 | 339 | SUSANNA | STEFANO | 2.20.16 | 6 | |
97 | 1013 | NAUDIN | ALICE | 2.20.17 | 4 | |
98 | 238 | GANIO | SIMONE | 2.20.38 | 0 | |
99 | 152 | MASCOTTO | MARCO | 2.21.30 | 6 | |
100 | 165 | GORRAZ | REMO | 2.21.41 | 0 | |
101 | 140 | CASELLA | GIANCARLO | 2.22.09 | 6 | |
102 | 122 | GANDOLFO | FABRIZIO | 2.23.21 | 5 | |
103 | 132 | PICHI | GIORGIO | 2.23.27 | 5 | |
104 | 304 | SPINARDI | MATTEO | 2.24.10 | 6 | |
105 | 126 | PLONER | LUIGI | 2.25.05 | 4 | |
106 | 192 | CHATEL | ERIK | 2.26.08 | 0 | |
107 | 162 | DE CASSAN | STEFANO | 2.26.15 | 5 | |
108 | 325 | GERBORE | MAURIZIO | 2.26.26 | 0 | |
109 | 180 | MARCATO | MATTEO | 2.27.40 | 6 | |
110 | 173 | TROPIANO | ANDREA | 2.27.55 | 6 | |
111 | 182 | BETEMPS | AURELIO | 2.28.08 | 6 | |
112 | 306 | ROSSI | FRANZ | 2.28.24 | 6 | |
113 | 1074 | NEX | CHRISTIANE | 2.29.31 | 6 | |
114 | 187 | COLLAVO | RAFFAELE | 2.29.41 | 6 | |
115 | 133 | CERINO ABDIN | GIOSUè | 2.29.58 | 5 | |
116 | 195 | LORENZI | ALBERTO | 2.30.14 | 0 | |
117 | 189 | PLATER | ALESSANDRO | 2.30.23 | 6 | |
118 | 58 | GANDOLFO | SANDRO MARIA | 2.30.41 | 5 | |
119 | 101 | STAIOLO | LORENZO | 2.31.11 | 0 | |
120 | 1067 | TITOLO | CLAUDIA | 2.32.31 | 0 | 1° fem HG |
121 | 32 | CIMMARUSTI | EMANUELE | 2.32.47 | 6 | |
122 | 1134 | FAVRE | MARIA PERSIDA | 2.33.03 | 4 | |
123 | 1142 | JACQUEMOD | KATIA | 2.33.33 | 5 | |
124 | 112 | VIGLIONE | DELFINO | 2.33.57 | 0 | |
125 | 288 | RIVIERA | UMBERTO | 2.33.58 | 0 | |
126 | 260 | PISTILLI | ANTONIO | 2.34.45 | 6 | |
127 | 354 | BONOMI | ERMANNO | 2.35.19 | 6 | |
128 | 202 | ZAPPELLI | MARCO | 2.35.21 | 4 | |
129 | 308 | MIGLIETTA | MARCO | 2.35.27 | 6 | |
130 | 309 | BIANCHI | VINCE | 2.35.32 | 6 | |
131 | 307 | GAIDA | MARCO | 2.35.36 | 6 | |
132 | 94 | GIUPPONE | MAURO | 2.36.17 | 0 | |
133 | 51 | RISSO | LUIS | 2.36.27 | 0 | |
134 | 1073 | CORDONE | FRANCESCA | 2.37.35 | 6 | |
135 | 356 | MARTA | MASSIMILIANO | 2.38.00 | 5 | |
136 | 188 | PETITJAQUES | FLAVIO | 2.38.05 | 6 | |
137 | 1130 | CATANDELLA | FEDERICA | 2.38.14 | 5 | |
138 | 211 | THERISOD | PIERGIORGIO | 2.38.23 | 6 | |
139 | 1039 | LAVY | MURIEL | 2.39.07 | 6 | |
140 | 193 | CASAVECCHIA | GUIDO | 2.39.33 | 1 | |
141 | 446 | STELLA | PATRIZIA | 2.39.55 | 0 | 2° fem HG |
142 | 327 | MACCHIAVELLO | GIORGIO | 2.40.30 | 3 | |
143 | 331 | MUSA | DINO | 2.40.51 | 2 | |
144 | 157 | DE ZOPPIS | FRANCO | 2.40.56 | 5 | |
145 | 227 | RUSCONI | FABIO | 2.41.03 | 0 | |
146 | 1097 | DI BERNARDO | ROSSANA | 2.41.24 | 6 | |
147 | 177 | CHIOSO | CHRISTIAN | 2.41.35 | 6 | |
148 | 108 | MARTIN | JONNY | 2.42.06 | 0 | |
149 | 324 | VIGLIANCO | MAURO | 2.42.25 | 4 | |
150 | 299 | PEAQUIN | EDY | 2.42.28 | 1 | |
151 | 130 | BIELINSKI | JOHN | 2.43.55 | 6 | |
152 | 397 | DENSHAM | STEVE | 2.43.58 | 6 | |
153 | 131 | FOWLER | JAMES | 2.44.06 | 6 | |
154 | 362 | COINTEPAS | NICOLAS | 2.44.41 | 1 | |
155 | 144 | MONACO | ERMANNO | 2.44.57 | 5 | |
156 | 1008 | SERRACCHIOLI | GIULIANA | 2.46.13 | 6 | |
157 | 13 | BIASOTTI | MARCO | 2.47.04 | 6 | |
158 | 386 | PAPPALARDO | PAOLO | 2.47.05 | 1 | |
159 | 316 | BEOLCHI | GIANCARLO | 2.47.16 | 6 | |
160 | 406 | REGGIARDO | MAURO | 2.47.32 | 4 | |
161 | 60 | AGAZZINI | GIANNI | 2.47.34 | 6 | |
162 | 123 | CAMBIAGHI | GABRILELE | 2.47.51 | 5 | |
163 | 342 | CHABOD | ILDO | 2.49.07 | 0 | |
164 | 278 | CUSINI | MARCO | 2.49.40 | 2 | |
165 | 29 | CASI | TONY | 2.50.43 | 6 | |
166 | 2 | TROPIANO | FREDERIC | 2.50.47 | 6 | |
167 | 395 | GUICHARDAZ | MATTEO | 2.50.52 | 3 | |
168 | 145 | CASTENETTO | ENZO | 2.51.22 | 3 | |
169 | 218 | ZAMBOTTO | MARIO | 2.51.59 | 0 | |
170 | 110 | MASSARI | MARCO | 2.52.03 | 0 | |
171 | 1103 | PALARD | SIMONA | 2.53.47 | 6 | |
172 | 284 | BERTALOT | STEFANO | 2.53.52 | 6 | |
173 | 303 | FORNASIERO | ANDREA | 2.54.07 | 1 | |
174 | 90 | CLAVEL | DANILO | 2.54.16 | 5 | |
175 | 305 | ROULET | LAURENT | 2.54.36 | 6 | |
176 | 199 | RAMELLO | MARCO | 2.55.16 | 2 | |
177 | 141 | RAVANEL | FRED | 2.55.29 | 5 | |
178 | 1129 | IERARDI | ROSA | 2.55.40 | 2 | |
179 | 1054 | RODARI | MARILENA | 2.56.41 | 0 | 3° fem HG |
180 | 343 | CAUTERUCCIO | ROCCO | 2.56.58 | 0 | |
181 | 248 | CONEDERA | RENZO | 2.57.14 | 6 | |
182 | 400 | TEGAS | SALVATORE | 2.57.35 | 0 | |
183 | 1086 | PISANI | TINA | 2.57.41 | 0 | |
184 | 74 | RYCHTARIK | CHRISTOPHE | 2.58.13 | 5 | |
185 | 361 | BIGARD | NICOLAS | 2.58.18 | 5 | |
186 | 1004 | PERROD | STEFANIA | 2.59.01 | 6 | |
187 | 1003 | CASALE | FLAVIA | 2.59.05 | 6 | |
188 | 176 | COSSARD | FRANCO | 2.59.16 | 4 | |
189 | 183 | PARISI | FRANCESCO | 3.00.06 | 6 | |
190 | 286 | PATELLI | MASSIMILIANO | 3.00.22 | 6 | |
191 | 265 | MARINO | ERIK | 3.00.45 | 6 | |
192 | 14 | CASTELNUOVO | MARCO | 3.01.38 | 0 | |
193 | 156 | BIRD | WILLIAM | 3.01.45 | 6 | |
194 | 1027 | GELY | MICHELE | 3.02.19 | 5 | |
195 | 232 | SUSANNA | ANDREA | 3.02.35 | 6 | |
196 | 201 | BOVONE | ARNALDO | 3.02.38 | 0 | |
197 | 259 | SCANDELLA | SEVERO | 3.03.06 | 5 | |
198 | 241 | COLPO | MAURO | 3.03.39 | 6 | |
199 | 1112 | FRANCESCHET | MANUELA | 3.04.17 | 0 | |
200 | 249 | VISCIAN | DEVIS | 3.04.54 | 6 | |
201 | 1053 | CASELLA | BARBARA | 3.05.25 | 4 | |
202 | 247 | SAVIO | MARCO | 3.05.31 | 6 | |
203 | 1028 | FARINET | DEBORAH | 3.05.53 | 4 | |
204 | 341 | MARCOZ | FABIO | 3.06.09 | 0 | |
205 | 49 | SALICE | LORIS | 3.06.29 | 0 | |
206 | 285 | VENERUCCI | GIUSEPPE | 3.06.39 | 5 | |
207 | 315 | SIENA | ITALO | 3.07.17 | 0 | |
208 | 104 | TRIONTE | MARCO | 3.09.13 | 5 | |
209 | 410 | RATTIN | ALESSIO | 3.10.20 | 4 | |
210 | 300 | TRUCHET | EPHREM | 3.10.48 | 0 | |
211 | 62 | RISSOTTO | MARCO | 3.11.07 | 6 | |
212 | 116 | ACCOMAZZO | LUCA | 3.11.56 | 6 | |
213 | 117 | LEONARDI | MAURIZIO | 3.12.16 | 6 | |
214 | 1020 | SANNICOLO | SARA | 3.12.51 | 5 | |
215 | 52 | RISSO | MARIO | 3.13.06 | 0 | |
216 | 137 | COSCIONE | ROBERTO | 3.13.22 | 4 | |
217 | 1082 | PERIGO | MONICA | 3.13.24 | 5 | |
218 | 233 | TEPPEX | FABRIZIO | 3.13.52 | 6 | |
219 | 212 | BELLET | ALDO RICCARDO | 3.14.03 | 0 | |
220 | 381 | CHANOINE | CLAUDIO | 3.14.40 | 0 | |
221 | 1059 | BRUNET | MONICA | 3.15.36 | 0 | |
222 | 1016 | TUSSIDOR | MANUELA | 3.15.43 | 0 | |
223 | 1078 | GALLI | HERA | 3.15.57 | 3 | |
224 | 235 | ADDLESBERGER | DAVIDE | 3.16.12 | 6 | |
225 | 224 | BUFACCHI | NICOLò | 3.16.17 | 6 | |
226 | 236 | BERARD | NICOLAS | 3.16.21 | 6 | |
227 | 1096 | ABBO | ELENA | 3.16.24 | 6 | |
228 | 1106 | JACQUEMOD | LOUISE | 3.16.40 | 1 | ArrancaMiss |
229 | 23 | SERY | EMMANUEL | 3.16.44 | 6 | |
230 | 261 | LOUVIN | PAOLO | 3.16.56 | 6 | |
231 | 10 | JEANTET | DARIO | 3.17.12 | 6 | |
232 | 102 | QUAGLIOLO | ALESSANDRO | 3.18.53 | 0 | |
233 | 1036 | JACCOD | CHIARA | 3.18.56 | 6 | |
234 | 290 | XAUSA | MARCO | 3.18.59 | 6 | |
235 | 1107 | GIALDRONE | ELENA | 3.19.00 | 0 | |
236 | 163 | VAI | ALESSANDRO | 3.19.04 | 0 | |
237 | 1066 | GIANDOLINI | LAURA | 3.19.16 | 0 | |
238 | 1110 | BARMAZ | MANUELA | 3.20.21 | 6 | |
239 | 355 | CAPOZZO | LIVIO | 3.20.37 | 5 | |
240 | 41 | CIAPPONI | SIMONE | 3.22.01 | 6 | |
241 | 444 | PIERI | MARIATERESA | 3.23.20 | 2 | |
242 | 93 | CAPUZZO | LUCA | 3.23.33 | 6 | |
243 | 1117 | DESCH | SOPHIE | 3.23.34 | 3 | |
244 | 91 | ABRILE | RICCARDO | 3.23.38 | 6 | |
245 | 55 | SISTO | FIORELLO | 3.25.22 | 0 | |
246 | 196 | MATTIOLI | SIMONE | 3.25.34 | 6 | |
247 | 369 | FERRACINA | ENRICO | 3.25.51 | 6 | |
248 | 402 | ROSSI | MASSIMO | 3.26.07 | 0 | |
249 | 1062 | CARBOGNO | LUIGIA | 3.26.49 | 0 | |
250 | 19 | DEMURTAS | ANTONIO | 3.27.21 | 4 | |
251 | 368 | MARTIS | ELIS | 3.28.15 | 6 | |
252 | 179 | CONTINO | FILIPPO | 3.28.31 | 0 | |
253 | 124 | RICCIOTTI | MATTEO | 3.30.54 | 1 | |
254 | 147 | TESSITORE | MARIO | 3.31.05 | 0 | |
255 | 213 | ROSSETTI | GIORGIO | 3.31.14 | 0 | |
256 | 1109 | ANGELINI | CINZIA | 3.31.34 | 6 | |
257 | 1108 | MICHIARDI | ALBERTA | 3.31.38 | 6 | |
258 | 1126 | CONCHATRE | SANDRA | 3.31.42 | 0 | |
259 | 313 | GALBIATI | ENZO | 3.32.14 | 2 | |
260 | 1037 | STELLA | SARA | 3.32.23 | 0 | |
261 | 64 | GHIGNONE | EDOARDO | 3.32.38 | 0 | |
262 | 1133 | RUDELB | CINZIA | 3.33.12 | 6 | |
263 | 1131 | BERLIER | SONIA | 3.33.16 | 6 | |
264 | 1132 | BATEILLON | ANDREINA | 3.33.23 | 6 | |
265 | 1061 | SAVOYE | ROBERTA | 3.35.00 | 3 | |
266 | 1105 | MERLI | GIOVANNA | 3.35.41 | 0 | |
267 | 276 | OTTOZ | MATTEO | 3.36.04 | 5 | |
268 | 449 | CASTELL | LUCIANA | 3.36.08 | 0 | |
269 | 1010 | CLEMENT | CELINE | 3.36.38 | 4 | |
270 | 255 | MONTANARI | ENRIQUE | 3.37.44 | 6 | |
271 | 252 | SCHIAVI | MASSIMO | 3.37.47 | 6 | |
272 | 18 | CONTE | ROBERTO | 3.37.59 | 0 | |
273 | 447 | PONS | SARAH | 3.38.10 | 1 | |
274 | 321 | BENETTI | GIUSEPPE | 3.39.04 | 6 | |
275 | 318 | DAL LAGO | MAX | 3.39.10 | 6 | |
276 | 228 | ZOSA | ALESSANDRO | 3.39.17 | 6 | |
277 | 274 | BETHAZ | MAURIZIO | 3.39.23 | 6 | |
278 | 275 | GARBIERI | ALESSANDRO | 3.40.34 | 6 | |
279 | 332 | BROGLIO | PAOLO | 3.40.38 | 6 | |
280 | 1070 | MILLIERY | FIORELLA | 3.40.41 | 3 | |
281 | 1138 | LAZZARON | STEFANIA | 3.40.58 | 3 | |
282 | 320 | CAMPESE | STEFANO | 3.41.00 | 6 | |
283 | 164 | BROGLIO | LORENZO | 3.41.06 | 6 | |
284 | 390 | GRIVEL | ANDRé | 3.41.09 | 6 | |
285 | 257 | GAMBINO | GIORGIO | 3.42.52 | 1 | |
286 | 1063 | MOCHET | SYLVIE | 3.43.07 | 6 | |
287 | 1001 | PARIS | ENRICA | 3.44.02 | 6 | |
288 | 245 | MAINO | MAURO | 3.44.58 | 6 | |
289 | 1104 | FLEMATTI | CRISTINA | 3.45.32 | 5 | |
290 | 127 | CANU | ERIK | 3.46.06 | 6 | |
291 | 263 | SIRIGU | STEFANO | 3.46.58 | 6 | |
292 | 1100 | SIRIGU | DANIELA | 3.47.40 | 0 | |
293 | 1071 | RICCIONI | ANNALISA | 3.47.43 | 0 | |
294 | 1127 | ROSSI | GIULIA | 3.49.47 | 0 | |
295 | 190 | PERRON | LUCA | 3.49.55 | 6 | |
296 | 1095 | PARONCINI | PAOLA | 3.50.40 | 0 | |
297 | 34 | FERRERO | BRUNO | 3.51.46 | 6 | |
298 | 12 | STRATA | GIANLUCA | 3.52.05 | 0 | |
299 | 388 | MORRA DI CELLA | UMBERTO | 3.53.30 | 6 | |
300 | 387 | POGLIOTTI | PAOLO | 3.53.33 | 6 | |
301 | 67 | DIOTRI | FILIPPO | 3.53.41 | 6 | |
302 | 448 | SESTAN | FRANCESCA | 3.53.42 | 5 | |
303 | 312 | RICCARDI | ISAIA | 3.54.09 | 2 | |
304 | 1048 | BONINO | BARBARA | 3.54.11 | 5 | |
305 | 1065 | NORO | ERIKA | 3.54.26 | 0 | |
306 | 1055 | DAPIRAN | DANIELA | 3.54.47 | 0 | |
307 | 357 | CRAICI | ALBERTO | 3.55.05 | 2 | |
308 | 1022 | BAGLIETTO | IRENE | 3.58.26 | 5 | |
309 | 118 | PERRONE | ALESSANDRO | 3.58.28 | 6 | |
310 | 1148 | TODESCO | ILARIA | 3.58.35 | 5 | |
311 | 1017 | RISSO | LAURA | 3.58.44 | 5 | |
312 | 50 | BUSTOS | GABRIEL | 4.00.01 | 6 | |
313 | 71 | PARISI | ANDREA | 4.00.19 | 6 | |
314 | 1083 | GARIN | MICKAELA | 4.00.35 | 6 | |
315 | 66 | ALLEGRI | PAOLO | 4.00.42 | 6 | |
316 | 194 | MARCELLAN | LUCA | 4.01.32 | 6 | |
317 | 1149 | GRECO | ELEONORA | 4.04.48 | 6 | |
318 | 399 | TRIONTE | LUCA | 4.05.00 | 6 | |
319 | 401 | TODESCO | MARIO | 4.05.31 | 6 | |
320 | 25 | RIVANA | MARIO | 4.07.37 | 5 | |
321 | 398 | BOSCARDIN | MARCO | 4.09.59 | 6 | |
322 | 220 | ANTONELLINI | LUCIANO | 4.10.49 | 6 | |
323 | 150 | CORIO | ENRICO | 4.11.24 | 5 | |
324 | 412 | LUSSANA | SILVIO | 4.11.37 | 5 | |
325 | 149 | BOZZETTO | LUCA | 4.11.50 | 5 | |
326 | 1145 | OLM | RACHEL | 4.12.08 | 5 | |
327 | 277 | OTTOZ | LUCA | 4.12.09 | 4 | |
328 | 47 | ZUS | PIERPAOLO | 4.12.34 | 6 | |
329 | 72 | BELLONE | JULIEN | 4.12.41 | 6 | |
330 | 11 | CASALE | OMAR | 4.12.58 | 4 | |
331 | 1092 | MOTTA | ERICA | 4.13.40 | 6 | |
332 | 1084 | BIASONE | MARIA PAOLA | 4.13.53 | 5 | |
333 | 221 | DEZZA | ANDREA | 4.13.59 | 0 | |
334 | 1014 | DALL ACQUA | VALERIA | 4.14.51 | 6 | |
335 | 1080 | PERI | ENRICA | 4.15.11 | 6 | |
336 | 250 | MILA | DAVIDE | 4.15.19 | 6 | |
337 | 1064 | SAVOYE | NICOLETTA | 4.15.55 | 3 | |
338 | 128 | WARD | DAVID | 4.16.18 | 6 | |
339 | 258 | CHAMEN | ARRIGO | 4.18.09 | 2 | |
340 | 206 | JEANTET | ALEX | 4.18.28 | 6 | |
341 | 205 | GRAPPEIN | ALì | 4.18.35 | 6 | |
342 | 1089 | CONDO | MARIANGELA | 4.19.30 | 0 | |
343 | 1128 | JACCOD | FRANCESCA | 4.19.47 | 0 | |
344 | 344 | JACCOD | ALESSANDRO | 4.19.54 | 0 | |
345 | 1144 | RAVELLO | ANNA | 4.22.02 | 4 | |
346 | 88 | BAL | GERMAIN | 4.22.24 | 5 | |
347 | 1026 | CHARREY | CLAUDIA | 4.22.44 | 6 | |
348 | 297 | FERRARIS | MATHIEU | 4.22.52 | 6 | |
349 | 270 | TOSI | MARCO | 4.23.20 | 2 | |
350 | 273 | BEHAR | ALBERTO | 4.23.33 | 2 | |
351 | 279 | TOSI | ENRICO | 4.26.30 | 2 | |
352 | 76 | CAZZATO | ANDREA | 4.27.26 | 6 | |
353 | 215 | BANINO | GIULIANO | 4.27.31 | 3 | |
354 | 377 | FRAMARIN | ALESSANDRO | 4.28.21 | 1 | |
355 | 229 | AIELLI | ALESSANDRO | 4.28.24 | 6 | |
356 | 1150 | CADDEO | NATASCIA | 4.30.06 | 4 | |
357 | 1025 | MALARA | LORENZA | 4.32.46 | 5 | |
358 | 272 | LIPRANDI | FRANCO | 4.33.12 | 1 | |
359 | 271 | CORONA | PEO | 4.33.16 | 1 | |
360 | 1111 | LUPARIA | LUCIA | 4.35.16 | 3 | |
361 | 1046 | DIVANO | MARIANNA | 4.36.30 | 3 | |
362 | 1045 | PANCIROLI | ENRICA | 4.36.56 | 3 | |
363 | 97 | ORSETTO | ALFIO | 4.37.20 | 2 | |
364 | 1029 | FRANCO | NATASCIA | 4.37.21 | 5 | |
365 | 208 | MALLAMACI | DARIO | 4.38.45 | 4 | |
366 | 256 | COLTRO | ALESSANDRO | 4.39.17 | 4 | |
367 | 1113 | ORLANDI | ROMANA | 4.39.34 | 4 | |
368 | 1102 | BRUNOD | CLEMENTINA | 4.40.07 | 0 | |
369 | 77 | SCIARRETTA | ANDREA | 4.40.12 | 0 | |
370 | 185 | JAQUEMET | ERIK | 4.43.57 | 5 | |
371 | 1052 | TANG | PUI | 4.45.21 | 6 | |
372 | 294 | MOSCA | MARCO | 4.45.35 | 6 | |
373 | 293 | FORMIA | DIEGO | 4.45.44 | 6 | |
374 | 99 | GARIAZZO | PIERO | 4.47.24 | 1 | |
375 | 407 | GROSSO | PAOLO | 4.48.50 | 6 | |
376 | 243 | MINACH | ISTVAN | 4.51.20 | 6 | |
377 | 139 | CACCIAFESTA | MAURO | 4.52.47 | 2 | |
378 | 1033 | CHIERICO | DEBORAH | 4.53.32 | 2 | |
379 | 1043 | PETEY | MARTINA | 4.55.13 | 6 | |
380 | 217 | COMI | MASSIMO | 4.55.24 | 0 | |
381 | 1136 | SILVA | MARIA GRAZIA | 4.55.24 | 1 | |
382 | 216 | MASONI | VITTORIO | 4.55.32 | 0 | |
383 | 1044 | PETITJACQUES | MARINA | 4.55.38 | 6 | |
384 | 326 | JUNIN | ETTORE | 4.56.06 | 6 | |
385 | 378 | TARDY | CORRADO | 4.57.21 | 6 | |
386 | 1143 | SIMONATO | ROBERTA | 4.57.40 | 6 | |
387 | 219 | MARCONI | GIORGIO | 4.58.04 | 6 | |
388 | 1040 | ZAFFALON | LUISELLA | 4.58.09 | 0 | |
389 | 96 | BOZZOLA | FABRIZIO | 4.58.14 | 0 | |
390 | 301 | BRUZZO | ALESSANDRO | 4.58.36 | 6 | |
391 | 28 | DEMICHELI | MARIO | 4.59.10 | 5 | |
392 | 1019 | SANCHEZ | MARIELA | 5.00.11 | 0 | |
393 | 1056 | RIVELLI | ROMINA | 5.01.49 | 6 | |
394 | 36 | TRENTO | FEDERICO | 5.01.57 | 6 | |
395 | 191 | ANNIBAL | LUCA | 5.02.24 | 0 | |
396 | 1072 | VERDUCCI | LAURA | 5.02.31 | 0 | |
397 | 1035 | PAPALEO | PAOLA | 5.03.19 | 1 | |
398 | 204 | BIANCARDI | FILIPPO | 5.05.27 | 1 | |
399 | 1050 | JEHL | VALENTINE | 5.05.46 | 0 | |
400 | 1041 | CHIERICO | CLARISSA | 5.05.58 | 1 | |
401 | 337 | WEBER | ANDREAS | 5.06.42 | 5 | |
402 | 1087 | POZZA | MARISA | 5.08.23 | 0 | |
403 | 323 | BERBENNI | GIANLUCA | 5.08.54 | 6 | |
404 | 197 | ZANELLA | DAVIDE | 5.10.20 | 6 | |
405 | 1141 | REY | ERIKA | 5.10.25 | 6 | |
